- Receipt
- Ticketing
- Logistics
- Restaurant/Hotel
- Retail Business
Feature | SPECIFICATIONS | |
color | Black | |
Print Method | Line Thermal | |
Resolution/Total Dots | 203 dpi/576 dots | |
Dot Density | 8 dots/mm | |
Print Speed | Up to 250 mm (9.84 inches) per second (ips). | |
Print Width | 72mm/line | |
Character (Code page) | Chinese | GB18030 |
Extended character sets | PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858 | |
Font | Chinese | 24×24dots 24 characters/line |
Font A | 12×24dots 48 characters/line | |
Font B | 9×17dots 64 characters/line | |
Code | 1D Barcode | EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code 93, ITF Codabar, Code 39, Code 128 |
2D Code | PDF417,QRCODE | |
Emulation | ESC/POS+ additional unique commands | |
Data Buffer | 2M Bytes | |
Printer Size | Length | 195mm |
Width | 145mm | |
Height | 148mm | |
Interface | RS-232, USB, Ethernet | |
Driver for OS | Windows 2003/XP/7/vista/8/Linux | |
Power Adapter | 100V~240V AC Input → 24V/2.5A DC output | |
Cash Drawer driving | 24V/1A DC | |
TPH Reliability (MTBF) | 100km (printing rate 25% max) | |
Auto Cutter Reliability | 1,000,000 cuts | |
Weight | 2.3Kg | |
Paper | Thickness | 0.06 to 0.07mm |
Width | 79.5±0.5mm | |
Roll Diameter | 80mm | |
Operating Condition | temperature | 0°C to 45°C |
Humidity | 10%~80% | |
Storage Condition | temperature | -10°C~50°C |
Humidity | 10%~90%(exclude paper roll) |
Customers' feedback.