- Mobile Receipt
- Delivery Slip
- Ticketing
- Ticketing
- Logistics
- Restaurant/Hotel
- Retail Business
- Taxi meter
- Barcode
Model Number | ER-5801 | ||
color | Black | ||
Print Method | Line Thermal | ||
Resolution/Total Dots | 203 dpi/384 dots | ||
Dot Density | 8 dots/mm | ||
Print Speed | up to 70 mm (2.75 inches) per second (ips). | ||
Print Width | 48mm/line | ||
Character | Chinese | Traditional Chinese/simplified Chinese(optional) | |
Japanese(optional) | Shift-JIS | ||
Extended character sets | OEM437(Standard Europe),Katakana, | ||
Font | Chinese/Japanese | 24×24dots 16 characters/line | |
Font A | 12×24dots 32 characters/line | ||
Font B | 9×17dots 42 characters/line | ||
Barcode | 1D(optional) | EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code 93, ITF Codabar, Code 39, Code 128 | |
2D(optional) | PDF417,QRCODE | ||
Emulation | ESC/POS+ additional unique commands | ||
Data Buffer | 10K Bytes | ||
Interface | RS-232 (optional)&USB&Bluetooth 2.0 /4.0(optional) | ||
Printer Size | Length | 106mm | |
Width | 75mm | ||
Height | 45mm | ||
Version Available | Android | YES | |
Android & iOS | YES | ||
Power | External Adapter(In/Out Put) | 100V~240V AC Input à 9V DC 1.5A~2A output | |
Built-in Battery | Lithium-Ion 7.4 V. 1500 mAh | ||
Charging Time | About 3 hours | ||
Maximum Print Lines per Charge | 35,000 (less than 25% density continuous printing ) | ||
Reliability (MTBF) | 50km (printing rate 25% max) | ||
Weight | Net Weight | 125g | |
With Accessory | <=385g | ||
Paper | Thickness | 0.06 to 0.07mm | |
Width | 58mm±0.5mm | ||
Diameter | <=40mm | ||
Operating Condition | temperature | -10°C to 50°C | |
Humidity | 10%~80% | ||
Storage Condition | temperature | -40°C ~70 °C | |
Humidity | 10%~95% |
Customers' feedback.